美國(guó)MEGGER DLRO10HDX 雙電源10歐姆表數(shù)字由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,DLRO10HDX增強(qiáng)了Megger的Ducter™系列10 A微歐表,結(jié)合了*的操作簡(jiǎn)便性和堅(jiān)固的IP65外殼,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的地面和工作臺(tái)操作,并提供存儲(chǔ)空間。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國(guó)MEGGER DLRO10HDX 雙電源10歐姆表數(shù)字由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,DLRO10HDX增強(qiáng)了Megger的Ducter™系列10 A微歐表,結(jié)合了*的操作簡(jiǎn)便性和堅(jiān)固的IP65外殼,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的地面和工作臺(tái)操作,并提供存儲(chǔ)空間。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國(guó)MEGGER DLRO10HDX 雙電源10歐姆表特點(diǎn) :
內(nèi)置內(nèi)存可存儲(chǔ)多達(dá)200條測(cè)試結(jié)果記錄
下載到PowerDB
可互換的測(cè)試導(dǎo)線終端
用于狀態(tài)診斷的高或低輸出功率選擇
通過(guò)電池或交流電源供電
保護(hù)至600 V,不燒保險(xiǎn)絲,測(cè)試導(dǎo)線帶電電壓*告燈
重型外殼:蓋子關(guān)閉時(shí)IP 65,操作時(shí)IP54保護(hù)等級(jí)
簡(jiǎn)單的旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)可選擇五種測(cè)試模式,包括連接時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)
DLRO10HDX增強(qiáng)了Megger的Ducter™系列10 A微歐表,結(jié)合了*的操作簡(jiǎn)便性和堅(jiān)固的IP65外殼,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的地面和工作臺(tái)操作,并提供存儲(chǔ)空間。
這些設(shè)備由可充電電池或主電源供電,使其適合在生產(chǎn)線/重復(fù)使用環(huán)境中進(jìn)行連續(xù)的測(cè)試。
旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)控件簡(jiǎn)單,可以在所有天氣條件下戴著手套操作操作。大型清晰的背光LCD顯示屏易于從遠(yuǎn)處讀取。DLRO10HDX顯著增強(qiáng)了合規(guī)性,能夠在高達(dá)250 mΩ的測(cè)量中提供10 A電流,而在高達(dá)2.5Ω的測(cè)量中提供1 A電流。每次測(cè)試的持續(xù)時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)60秒。
DLRO10HDX的額定等級(jí)為CAT III 300 V,前提是該儀器安裝了可選的端子蓋。
「Ducter」測(cè)試的歷史
100多年來(lái),「Ducter測(cè)試」一直被用來(lái)描述一種用于測(cè)量極低接觸電阻的簡(jiǎn)單測(cè)試,而「Ducter」仍被用作商標(biāo),它是*初由Megger制造的低電阻歐姆表的名稱。「Ducter」這個(gè)名字于1908年6月由Megger注冊(cè),自此,「Ducter」便成為了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
DLRO10HDX訂購(gòu)信息
物品(數(shù)量) | 訂單號(hào) |
---|---|
DLRO10HDX 已配置 * | - |
* 請(qǐng)見(jiàn)前頁(yè)的訂購(gòu)配置 | - |
標(biāo)配附件 | - |
測(cè)試引線袋(安裝有蓋子) | 1005-623 |
DLRO10HDX 用戶指南光盤 | - |
可選附件(需額外收費(fèi)) | - |
校準(zhǔn)分流器,10 Ω,額定電流 1 mA | 249000 |
校準(zhǔn)分流器,1 Ω,額定電流 10 mA | 249001 |
校準(zhǔn)分流器,100 mΩ,額定電流 1A | 249002 |
校準(zhǔn)分流器,10 mΩ,額定電流 10 A | 249003 |
校準(zhǔn)分流器證書(shū),NIST | CERT-NIST |
DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(針尖) | 25940-012 |
DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(鋸齒端) | 25940-014 |
可選測(cè)試引線(需額外收費(fèi)) | - |
普通測(cè)試引線(未安裝直插式連接) | - |
雙工引線 | - |
DH5 直式雙工絞盤棒(2 個(gè),其中 1 個(gè)帶指示燈),2.5m/8ft | 6111-517 |
端子蓋(與標(biāo)配測(cè)試引線 DH4 或可選 DH5 測(cè)試引線一同使用,可達(dá)到 CATIII 300 V 安全等級(jí)) | 1002-390 |
帶彈簧加載螺旋觸頭的雙工絞盤棒(2 個(gè)),2m/7ft | 242011-7 |
DH1,2.5m/8ft | 1006-442 |
DH1,5.5m/18ft | 242011-18 |
DH2,6m/20ft(僅提供 1 根引線) | 1006-443 |
DH2,9m/30ft(僅提供 1 根引線) | 242011-30 |
6m 延長(zhǎng)線 | 1006-460 |
直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),2m/7ft | 242002-7 |
直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),5.5m/18ft | 242002-18 |
直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),9m/30ft | 242002-30 |
電流夾(1 個(gè),用于電流連接),5.5m/18ft | - |
電流夾(1 個(gè),用于電流連接),9m/30ft | - |
注:有關(guān)可選引線套件的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱單獨(dú)的測(cè)試引線數(shù)據(jù)表 DLRO_TL_DS_en_V01.pdf | - |
安裝有直插式連接器的測(cè)試引線:添加完整引線套件的零件號(hào),并讓客戶查閱測(cè)試引線數(shù)據(jù)表以獲取各個(gè)零件的信息 | - |
有關(guān)連接引線附件的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱隨附 “附件重要信息表"(DLROTestLeads--2007-431_UG_EN-DE-FR-ES-IT_V##) | - |
雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),2m/7ft | 242004-7 |
雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),5.5m/18ft | 242004-18 |
雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),9m/30ft | 242004-30 |
帶可更換針尖的雙工絞盤棒,2m/7ft | 242003-7 |
雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè),鍍金),2m/7ft | 241005-7 |
雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè),鍍銀),2m/7ft | 242005-7 |
雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),2m/7ft | 242006-7 |
雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),5.5m/18ft | 242006-18 |
雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),9m/30ft | 242006-30 |
單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),2m/7ft | 242021-7 |
單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),5.5m/18ft | 242021-18 |
單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),9m/30ft | 242021-30 |
電流夾(1 個(gè),用于電流連接),2m/7ft | 242041-7 |
電流夾(1 個(gè),用于電流連接),5.5m/18ft | 242041-18 |
電流夾(1 個(gè),用于電流連接),9m/30ft | 242041-3 |
DLRO10HDX產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
測(cè)試電流 | 100μA 至 10A(可選) |
電阻范圍 | 0.1μΩ 至 2.5kΩ(分多量程) |
分辨率 | 0.1μΩ 至 0.1Ω(按量程自動(dòng)調(diào)整) |
精度 | ±0.2% 讀數(shù) ±0.2μΩ(10A 模式) |
*大輸出功率 | 25W(10A)/2.5W(1A) |
存儲(chǔ)容量 | 200 條測(cè)試記錄(帶時(shí)間戳) |
通信接口 | USB(支持 PowerDB 數(shù)據(jù)管理) |
電池類型 | 6V/7Ah 鉛酸電池(支持邊充邊用) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(閉合)/IP54(運(yùn)行) |
尺寸與重量 | 315×285×181mm / 6.7kg |